Aziende italiane vendute all’estero
Aziende italiane vendute all’estero
Eravamo il sogno degli altri
Aziende italiane vendute all’estero – Il Made in Italy non esiste più.
Grazie a nemmeno tanto oscure politiche europee a politici sconsiderati dediti e fedeli ad una sinistroide malsana ideologia che si è verificata un fallimento totale se pensata a proteggere i lavoratori ad un fisco iniquo e ingiusto che ha permesso una protezione eccessiva del lavoratore dipendente senza pensare a chi lo paga e che ora lo ha licenziato ecco un elenco approssimativo di aziende italiane di cui alcune storiche che hanno cambiato bandiera spostandosi in altre nazioni più lungimiranti dal punto di vista fiscale e aziende che sull’orlo del fallimento sono state costrette a farsi acquisire da altre società straniere. Un fenomeno in continua crescita nell’ultimo periodo vede i cinesi acquistare anche piccoli negozi o supermercati.
Ecco l’elenco delle aziende e dei marchi che non sono più Italiani o lo sono solo in piccola percentuale, una piccola ricerca fatta in rete aggiornata al 18/02/2020.
(da notare come la Francia abbia fatto man bassa)
Nome – Marchio | Nazionalità | — | |
1 | Acciaierie Lucchini | Russia | |
2 | Acetum balsamico di Modena | GB | |
3 | Acqua di Parma | Francia | UE |
4 | Algida | Olanda | |
5 | Ansaldo Breda | Giappone | |
6 | Ansaldo STS | Giappone | |
7 | Antica Gelateria del Corso | Svizzera | |
8 | AR Pelati | Giappone | |
9 | ATALA | Turchia | |
10 | AVIO AEREO | USA | |
11 | Baci Perugina | Svizzera | |
12 | Barilla | USA | |
13 | Belfe | Giappone | |
14 | Benelli | Cina | |
15 | Bertolli | Spagna | UE |
16 | BNL | Francia | UE |
17 | Boschetti alimentare | Francia | UE |
18 | Bottega Veneta | Francia | UE |
19 | Brioni | Francia | UE |
20 | Brunello di Montalcino | Francia | UE |
21 | Buccellati | Cina | |
22 | Buitoni | Svizzera | |
23 | Bulgari | Francia | UE |
24 | Cademartori | Francia | UE |
25 | Carapelli | Spagna | UE |
26 | Cariparma | Francia | UE |
27 | Casanova | Hong Kong | |
28 | Ceramica Dolomite | USA | |
29 | Cerruti | GB | |
30 | Chianti Classico Gallo Nero | Cina | |
31 | Coccinelle | Sud Corea | |
32 | Compagnia Italiana Forme Acciaio SPA | Cina | |
33 | Conbilel | USA | |
34 | Cova | Francia | UE |
35 | Delverde Industrie Alimentari SPA | Argentina | |
36 | Dietor | Germania | UE |
37 | Dietorelle | Germania | UE |
38 | Dodo | Francia | UE |
39 | Ducati | Germania | UE |
40 | Edison | Francia | UE |
41 | Editrice Giochi | Canada | |
42 | Emilio Pucci | Francia | UE |
43 | Enel | Russia (49%) | |
44 | Energie | Cina | |
45 | Ercole Marelli | Francia | UE |
46 | Eridania | Francia | UE |
47 | Eskigel gelati | GB | |
48 | Fastweb | Svizzera | |
49 | Fattorie Scaldasole | Francia | UE |
50 | Fendi | Francia | UE |
51 | Ferretti nautica | Cina | |
52 | Fiat Avio | GB | |
53 | Fiat Ferroviaria | Francia | UE |
54 | Fiorucci salumi | Spagna | UE |
55 | Flora | GB | |
56 | Galatine | Germania | UE |
57 | Galbani | Francia | UE |
58 | Gancia | Russia | |
59 | Gelati Motta | GB | |
60 | Gianfranco Ferrè | Emirati Arabi | |
61 | Grom | Olanda | UE |
62 | Gucci | Francia | UE |
63 | Indesit | Usa | |
64 | Indesit | USA | |
65 | Invernizzi | Francia | UE |
66 | Italcementi | Germania | UE |
67 | Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori | Usa | |
68 | Italpizza | GB | |
69 | Krizia | Cina | |
70 | La Perla | Germania | UE |
71 | Lamborghini | Germania | UE |
72 | Lario | Sud Corea | |
73 | Locatelli | Francia | UE |
74 | Loquendo | Usa | |
75 | Loro Piana | Francia | UE |
76 | Lumberjack | Turchia | |
77 | Magneti Marelli | Giappone | |
78 | Mandarina Duck | Sud Corea | |
79 | Merloni Elettrodomestici | Usa | |
80 | Mila Schon | Giappone | |
81 | Omnitel | GB | |
82 | Orzo Bimbo | Svizzera | |
83 | Osvaldo Cariboni | Francia | UE |
84 | Parizzi | Francia | UE |
85 | Parmalat | Francia | UE |
86 | Passoni & Villa | Francia | UE |
87 | Pasta Garofalo | Spagna | UE |
88 | Pernigotti | Turchia | |
89 | Peroni | Sudafrica | |
90 | Pininfarina | India | |
91 | Pirelli | Cina | |
92 | Plasmon | USA | |
93 | Poltrona Frau | USA | |
94 | Pomellato | Spagna | UE |
95 | Pucci | Francia | UE |
96 | Richard Ginori | Francia | UE |
97 | Rigamonti salumificio SPA | Brasile | |
98 | Rinascente | Thailandia | |
99 | Riso Scotti | Spagna | UE |
100 | Safilo | Olanda | UE |
101 | Saila | Germania | UE |
102 | San Pellegrino | Svizzera | |
103 | Santa Rosa | GB | |
104 | Sasib Ferroviaria | Francia | UE |
105 | Sasso | Spagna | UE |
106 | Scotti Oro | Francia | UE |
107 | Sergio Rossi | Francia | UE |
108 | Sergio Tacchini | Cina | |
109 | Sixty | Cina | |
110 | Splendid | Olanda | |
111 | Sps | USA | |
112 | Star | Spagna | UE |
113 | Stock | USA | |
114 | Telecom Italia | USA | |
115 | Valentino | Qtar | |
116 | Valle degli orti | Germania | UE |
117 | Versace | Usa | |
118 | Wind | Russia | |
119 | World Duty Free (Benetton) | Svizzera | |
120 | Zanussi | Svezia | UE |
Video
Se ti e piaciuto questo articolo e vuoi farmi una
piccola donazione va bene anche un caffè
FAI UNA DONAZIONE da direttamente da Paypal
FAI UNA DONAZIONE da Carta di Credito
Oppure metti un like alla mia pagina 🙂
Tutti gli articoli Prodotti consigliati da Absoft Pagina facebook |
[Sassy_Social_Share]